Polvere di ossido di alluminio fuso di colore marrone
Prodotto | Allumina fusa marrone |
Corpo principale in cristallo | Al2O3 |
Colore | Marrone |
Al2O3 | 95% minimo |
SiO2 | 1,50%massimo |
Fe2O3 | 0,50%massimo |
TiO2 | 3,0%massimo |
La vera densità | 3,6-3,9 g/cm3 |
Densità apparente | 1,53-1,99 g/cm3 |
Durezza di Mohs | 9 |
Contenuto di sostanza magnetica | 0,038%massimo |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.