Grana SiC nera per disco da taglio
proprietà Tipo | Grani | ||
8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# | |||
Valore di garanzia | Valore tipico | ||
Chimico Composizione | SIC | ≥98 | 98,5 |
FC | ≤0,2 | 0,1 | |
Fe2O3 | ≤0,2 | 0,15 | |
H2O3 | ≤1 | 0,3 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.